| 1 cuota de $1.913.220 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.220 |
| 3 cuotas de $637.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.220 |
| 6 cuotas de $318.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.220 |
| 2 cuotas de $956.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.220 |
| 9 cuotas de $309.495,22 | Total $2.785.457 |
| 9 cuotas de $358.877,56 | Total $3.229.898 |
